| A táblázatban található értékek tisztított nyersanyagok, élelmiszerek 100 g-jára, ahol jelezve van 1 db-jára, illetve folyadékoknál 1 dl-re vonatkoznak. | ||||||
| Élelmiszer neve | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát (ch) | rost |
| Gabonakészítmények | ||||||
| árpagyöngy | 1460 | 349 | 9 | 1.4 | 75 | 1.5 |
| árpapehely | 1442 | 344 | 9.2 | 2.2 | 44.5 | 1.3 |
| árpa (teljes árpaliszt) | 1470 | 350 | 10.6 | 1.7 | 72 | 1.8 |
| burgur | 1361 | 325 | 9 | 1 | 69 | 10,3 |
| búzacsíra | 2134 | 508 | 25 | 8 | 42 | 4 |
| búzadara | 1423 | 340 | 9.4 | 1 | 73.4 | 1.2 |
| búzakorpa (h.e.) | 700 | 170 | 15 | 5.5 | 15 | 50 |
| búzaliszt (finomított) | 1540 | 368 | 12.3 | 1.3 | 76.3 | 0.2 |
| búzapehely | 1382 | 330 | 16.6 | 3.1 | 32 | 0.9 |
| búza (teljes búzaliszt) | 1390 | 331 | 14.4 | 1.8 | 64.4 | 1.7 |
| hajdina | 1440 | 343 | 13,3 | 3,4 | 71,5 | - |
| köles (hántolt) | 1520 | 362 | 11 | 3.9 | 70.6 | 1 |
| kukoricaliszt és dara | 1452 | 347 | 9.6 | 3.1 | 70.2 | 1.5 |
| kukoricapehely | 1512 | 360 | 7.7 | 0.6 | 83 | 0.6 |
| kukoricakeményítő | 1469 | 351 | 0,4 | 0,08 | 86 | 1 |
| kuszkusz | 1481 | 349 | 10,8 | 2,2 | 71,5 | - |
| quinoa | 1571 | 374 | 13,1 | 5,8 | 68,9 | 5,9 |
| rizs (hántolatlan) | 1504 | 360 | 7.5 | 1.9 | 77.4 | 1.5 |
| rizs (hántolt, fényezett) | 1443 | 345 | 8 | 0.3 | 77.5 | 0.5 |
| rizs - barnarizs | 1520 | 362 | 7,5 | 2,7 | 76,2 | 3,4 |
| rizsliszt | 1484 | 350 | 6 | 1 | 79 | - |
| rozsliszt | 1439 | 344 | 10 | 1.1 | 73.6 | 1 |
| rozspehely | 1440 | 344 | 11.5 | 1.9 | 36.8 | 0.5 |
| tönkölybúza | 1350 | 323 | 14 | 3 | 59 | 8 |
| zab (mag, teljes zabliszt) | 1308 | 313 | 13 | 5.4 | 66.1 | 1 |
| zabkorpa | 139 | 33 | 2,4 | 1 | 9 | 2,1 |
| zabpehely | 1579 | 376 | 14.4 | 6.8 | 64.3 | 1 |
| Gyümölcsök és gyümölcskészítmények | ||||||
| áfonya | 239 | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | 2,4 |
| alma 1 db | 126 | 30 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| almabefőtt | 348 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| alma - birsalma | 162 | 39 | 0,4 | 0,5 | 7,3 | 5,9 |
| alma - gránátalma | 316 | 75 | 0,7 | 0,6 | 16,1 | 2,2 |
| alma - zöldalma | 336 | 80 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| ananász | 213 | 51 | 0.4 | 0.7 | 12 | 0.4 |
| ananászkonzerv | 327 | 78 | 0.2 | 0.5 | 16.9 | 0.2 |
| aszalt szilva | 1140 | 271 | 2.3 | 2 | 61.8 | 1.6 |
| avokádó | 958 | 227 | 1.9 | 23.5 | 1.9 | 3.3 |
| banán (kisebb) | 431 | 103 | 1.3 | 0.1 | 24.2 | 2,6 |
| banán (közepes) | 462 | 110 | 1,29 | 0,39 | 30 | 3,1 |
| citrom | 105 | 25 | 0.4 | 5.8 | 2.3 | 2.2 |
| cseresznye | 255 | 61 | 0.8 | 0.7 | 14 | 0.4 |
| egres | 159 | 38 | 0.6 | 1.4 | 8 | 2.7 |
| fagyasztott málna | 120 | 30 | 1.2 | 0.2 | 5.8 | 0 |
| fagyasztott meggy | 210 | 50 | 0.8 | 0.2 | 11.2 | 0 |
| földieper | 142 | 34 | 0.9 | 0.6 | 7.2 | 0.8 |
| füge (szárított) | 1400 | 270 | 3.5 | 1.3 | 62 | 6.5 |
| görögdinnye | 122 | 29 | 0.5 | 0.2 | 6.5 | 0.8 |
| grapefriut | 146 | 35 | 0.5 | 1.6 | 7.2 | 0.4 |
| kiwi | 231 | 55 | 1 | 0.6 | 11.3 | 0.8 |
| kókusz | 1487 | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 | 9 |
| körte | 209 | 50 | 0.4 | 0.3 | 12 | 2.6 |
| mandarin | 184 | 44 | 0,7 | 0,8 | 9,8 | 0,5 |
| mangó | 273 | 65 | 0,5 | 0,3 | 17 | 1,8 |
| málna | 117 | 28 | 1.2 | 0.8 | 5.4 | 5.6 |
| mazsola | 1159 | 276 | 2.4 | 6.7 | 65 | 2.8 |
| meggy | 213 | 51 | 0.8 | 1.4 | 11 | 0.3 |
| meggybefőtt | 370 | 90 | 0.6 | 1 | 20.8 | 0 |
| narancs | 167 | 40 | 0.6 | 1.5 | 8.5 | 0.5 |
| nektarin | 202 | 48 | 0,4 | 0,5 | 11,4 | 1,2 |
| őszibarack | 167 | 40 | 0.7 | 0.3 | 9 | 1 |
| pamelo | 160 | 38 | 0,8 | 0,04 | 9,6 | 1 |
| papaya | 164 | 39 | 0,6 | 0,1 | 9,8 | 1,8 |
| papaya (1 db közepes) | 500 | 119 | 1,9 | 0,4 | 29,8 | 5,5 |
| ribiszke (vörös) | 138 | 33 | 0.6 | 1.2 | 7 | 4.3 |
| ringló | 247 | 59 | 0,8 | 0,8 | 13,5 | 0,6 |
| sárgabarack (kajszi) | 192 | 46 | 0.9 | 0.6 | 10.2 | 0.8 |
| sárgadinnye | 163 | 39 | 0.3 | 0.1 | 9.5 | 0.7 |
| szeder | 134 | 32 | 0.8 | 1.8 | 6 | 4 |
| szilva | 238 | 57 | 0.7 | 0.5 | 13.1 | 0.5 |
| szőlő | 318 | 76 | 0.6 | 0.5 | 18.1 | 1.3 |
| Halak, kagylók, rákok, halkészítmények | ||||||
| angolna | 1200 | 285 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| busa | 384 | 92 | 18 | 1.9 | 0.6 | 0 |
| fogas | 351 | 84 | 19 | 0.8 | 0.2 | 0 |
| harcsa | 326 | 78 | 17.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
| heck | 374 | 89 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 |
| kagyló | 273 | 65 | 9 | 2 | 6.5 | 0 |
| kagylókonzerv | 780 | 185 | 7.8 | 1.5 | 0 | 0 |
| kaviár | 1117 | 266 | 26 | 16 | 4.6 | 0 |
| keszeg | 320 | 77 | 16.9 | 0.8 | 0.2 | 0 |
| lazac | 865 | 206 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| pisztráng | 452 | 113 | 21.5 | 2.9 | 0 | 0 |
| ponty | 420 | 100 | 16 | 4 | 0.1 | 0 |
| rák | 335 | 79 | 17.2 | 1.1 | 0 | 0 |
| rákkonzerv | 290 | 69 | 15 | 0.5 | 0 | 0 |
| szardíniakonzerv | 1184 | 283 | 22.5 | 21.4 | 0 | 0 |
| tőkehalfilé | 364 | 87 | 19.4 | 0.5 | 1.2 | 0 |
| Húsok, húskészítmények | ||||||
| borjúhús | 502 | 110 | 19.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |
| borjúmáj | 527 | 126 | 20.9 | 3.1 | 3.6 | 0 |
| csabai paprikás szalámi | 2059 | 492 | 19.6 | 45.8 | 0.3 | 0 |
| csirkehús bőr nélkül | 440 | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 |
| csirkemáj | 525 | 125 | 20 | 3.7 | 3 | 0 |
| gépsonka | 637 | 156 | 22.6 | 7.1 | 0.4 | 0 |
| hurka (májas) | 1247 | 298 | 14 | 23 | 8.7 | 0 |
| hurka (véres) | 1218 | 291 | 13.1 | 23 | 8 | 0 |
| kacsahús | 781 | 186 | 19 | 12 | 0.4 | 0 |
| libahús | 832 | 198 | 18.5 | 13.6 | 0.3 | 0 |
| libamáj | 1891 | 203 | 22.1 | 40.2 | 0.5 | 0 |
| libamáj pástétom | 1940 | 462 | 11,4 | 43,8 | 4,7 | 0 |
| marhahús (kissé zsíros) | 1071 | 255 | 16 | 21 | 0.5 | 0 |
| marhahús (sovány) | 958 | 228 | 16 | 19 | 0.6 | 0 |
| párizsi, krinolin | 887 | 212 | 11.9 | 18.2 | 0.2 | 0 |
| pulykamell | 708 | 169 | 20.5 | 9.5 | 0.4 | 0 |
| sertéshús (kissé zsíros) | 1201 | 286 | 17.5 | 23.9 | 0.3 | 0 |
| sertéshús (sovány) | 668 | 159 | 21 | 8.1 | 0.4 | 0 |
| sertéshús (zsíros) | 1772 | 422 | 12 | 42 | 0.3 | 0 |
| sertésmáj | 569 | 136 | 19.5 | 5.3 | 2.5 | 0 |
| sertésnyelv | 891 | 213 | 16.8 | 16 | 0.5 | 0 |
| sonka - csirkemell sonka | 557 | 133 | 15,1 | 7 | 2,4 | 0 |
| sonka - füstölt sonka | 512 | 122 | 18 | 2,4 | 7,3 | 0 |
| sonka - gépsonka | 637 | 156 | 22,6 | 7,1 | 0,4 | 0 |
| sonka - pulyka sonka | 529 | 126 | 17,5 | 4,8 | 2 | 0,2 |
| sonka - pulykamell sonka | 496 | 118 | 19,6 | 3,8 | 1,5 | 0 |
| téliszalámi | 2159 | 516 | 25.1 | 46.1 | 0.3 | 0 |
| virsli | 967 | 231 | 12.5 | 20 | 0.2 | 0 |
| zalai felvágott | 1016 | 242 | 15.6 | 19.9 | 0.6 | 0 |
| Hüvelyes készítmények | ||||||
| bab (száraz) | 1310 | 313 | 21.9 | 1 | 54.1 | 3 |
| csicseriborsó | 1292 | 309 | 19.8 | 3.4 | 48.6 | 9.5 |
| lencse | 1393 | 333 | 26 | 1.9 | 53 | 4 |
| sárgaborsó | 1522 | 362 | 27.2 | 1.3 | 60.5 | 1 |
| szójabab | 2150 | 512 | 41.6 | 28.5 | 22.1 | 3 |
| szójagranulátum-kocka | 2150 | 512 | 45 | 20.6 | 18.3 | 10.6 |
| szójaliszt (zsírtalanított) | 1378 | 328 | 47.3 | 0.6 | 33.4 | 3.8 |
| szójatej | 226,8 | 54 | 4,6 | 2 | 5,1 | 1,3 |
| tofu (szójababtúró) | 352 | 84 | 12 | 4 | 9.1 | 0 |
| Italok | ||||||
| almalé (100%-os) | 126 | 30 | 0.40 | 0.40 | 70 | 1.30 |
| almalé (10%-os) | 180 | 43 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 |
| coca-cola | 180 | 43 | 0 | 0 | 10.80 | 0 |
| grapefruitlé (100%-os) | 167 | 40 | 0.60 | 1.50 | 8.50 | 0.50 |
| grapefruitlé (10%-os) | 181 | 43 | 0.06 | 0.15 | 10.80 | 0 |
| paradicsomlé (100%-os) | 92 | 22 | 10 | 0.20 | 40 | 0.50 |
| paradicsomlé (20%-os) | 182 | 43 | 0.20 | 0.04 | 10.70 | 0 |
| pezsgő | 294 | 70 | 0 | 0 | 17.50 | 0 |
| sör | 160 | 38 | 0.03 | 0 | 90 | 0 |
| szőlőlé (100%-os) | 318 | 76 | 0.60 | 0.50 | 18.10 | 1.30 |
| szőlőlé (10%-os) | 273 | 65 | 0.06 | 0.05 | 15.10 | 0 |
| tokaji aszú | 945 | 225 | 0.30 | 0.20 | 55.10 | 0 |
| triple sec | 1380 | 330 | 0 | 0 | 80.30 | 0 |
| Kenyér és tésztafélék | ||||||
| 1db kifli (45 g) | 544 | 130 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| 1db zsemle (54 g) | 615 | 147 | 5.1 | 0.4 | 30.8 | 0.5 |
| alföldi kenyér | 1054 | 251 | 9.8 | 1.4 | 53.1 | 1.1 |
| bakonyi barna kenyér | 1020 | 245 | 8.5 | 0.8 | 50.6 | 1.5 |
| búzakorpás kenyér | 825 | 197 | 23 | 0.5 | 22 | 1.5 |
| fürjtojásos barnatészta | 1414 | 339 | 13 | 1.8 | 65.2 | 1 |
| graham kenyér | 1110 | 265 | 10.1 | 1 | 54 | 1.8 |
| réteslap (1 csomag) | 699 | 167 | 3 | 7 | 23 | 0.7 |
| rozskenyér | 1067 | 255 | 8.1 | 0.9 | 53.6 | 1.5 |
| száraztészta (4 tojásos) | 1598 | 382 | 15 | 3.4 | 72.9 | 0.5 |
| száraztészta (8 tojásos) | 1638 | 390 | 17 | 5 | 69.2 | 0.5 |
| szójás kenyér | 916 | 218 | 14.7 | 0.5 | 38.5 | 1.6 |
| teljes kiőrlésű (tk) kenyér | 828 | 198 | 7,3 | 1,2 | 38,7 | 8,1 |
| zsemlemorzsa | 1431 | 342 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 1.2 |
| zsúrkenyér | 1268 | 303 | 9.6 | 4 | 57 | 0.9 |
| Olajos magvak - készítmények | ||||||
| dió | 2740 | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 2.8 |
| dió - brazil dió | 2902 | 691 | 9,2 | 72 | 13,9 | 9,6 |
| földimogyoró | 2560 | 610 | 26.7 | 47.2 | 14.7 | 0 |
| gesztenye | 700 | 167 | 4.8 | 1.5 | 32.6 | 2.8 |
| kesudió | 2500 | 600 | 18 | 42 | 32 | 1,4 |
| lenmag | 1558 | 376 | 24,4 | 30,9 | 0 | - |
| mák | 2250 | 537 | 20.5 | 38.2 | 23.9 | 0 |
| mandula | 2630 | 627 | 27.6 | 52.2 | 6.8 | 3.7 |
| mogyoró | 2900 | 691 | 15.6 | 63.5 | 8.7 | 3.2 |
| napraforgómag | 2108 | 502 | 18.7 | 47.5 | 10.3 | 0 |
| sós mogyoró | 2496 | 596 | 25.5 | 46.6 | 18.7 | 0 |
| sós napraforgómag | 2572 | 614 | 24.7 | 52 | 11.8 | 6.3 |
| szezámmag | 2378 | 562 | 20.8 | 50.4 | 6.3 | 11.9 |
| pisztácia | 2339 | 557 | 20,6 | 44,4 | 28 | 10,3 |
| tökmag | 2862 | 636 | 33.9 | 51.5 | 3.6 | 0 |
| Tej és tejtermékek | ||||||
| 1db túrórudi (30 g) | 345 | 85 | 5.9 | 3.2 | 7.7 | 0 |
| aludttej | 172 | 41 | 3.4 | 1 | 4.6 | 0 |
| camembert (bakony) sajt | 1256 | 299 | 21.5 | 23 | 1.5 | 0 |
| edami sajt | 1474 | 351 | 26.2 | 26.6 | 1.7 | 0 |
| ementáli sajt | 1604 | 382 | 27.8 | 29.4 | 1.5 | 0 |
| gyümölcsös joghurt | 307 | 73 | 3.5 | 2 | 10.3 | 0.2 |
| joghurt | 272 | 65 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 0 |
| juhtúró | 823 | 197 | 17.9 | 12.4 | 3.5 | 0 |
| kakaó (tejes) | 270 | 65 | 3.5 | 0.5 | 11.4 | 0 |
| kavétejszín | 723 | 173 | 3.3 | 16 | 3.9 | 0 |
| kefír (sovány) | 138 | 33 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0 |
| kenhető sajt (mackó) | 1260 | 300 | 16.7 | 25 | 2 | 0 |
| köményes sajt | 916 | 218 | 30.5 | 10 | 1.6 | 0 |
| krémtúró | 905 | 215 | 15.1 | 8.8 | 19.1 | 0 |
| márványsajt | 1485 | 355 | 20 | 29.7 | 2 | 0 |
| óvári sajt | 1226 | 292 | 29.6 | 18.5 | 1.7 | 0 |
| pálpusztai sajt | 1197 | 285 | 22.6 | 21 | 1.4 | 0 |
| pannónia sajt | 1604 | 382 | 27.8 | 29.4 | 1.5 | 0 |
| parmezán sajt | 1570 | 374 | 26.8 | 28.9 | 1.6 | 0 |
| pelsó sajt | 1334 | 323 | 24.1 | 25 | 1.4 | 0 |
| tehéntúró (félzsíros) | 600 | 143 | 16.2 | 7 | 3.7 | 0 |
| tehéntúró (sovány) | 318 | 76 | 14.1 | 0.5 | 3.8 | 0 |
| tehéntúró (zsíros) | 823 | 197 | 17.9 | 12.4 | 3.5 | 0 |
| tej | 252 | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 |
| tejföl | 575 | 137 | 3.4 | 12 | 4 | 0 |
| tejföl (csökkentett zsírt.) | 723 | 173 | 3.3 | 16 | 3.9 | 0 |
| tej (fölözött) | 142 | 34 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 0 |
| tejszínhab | 1221 | 292 | 2.6 | 30 | 3 | 0 |
| trappista sajt | 1554 | 370 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 |
| Tojás | ||||||
| fürjtojás (1db=10 g) | 63 | 15 | 1.30 | 1.10 | 0.10 | 0 |
| fürjtojásfehérje (1db=6,3 g) | 12 | 3 | 0.66 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| fürjtojássárgája (1db=6,3 g) | 33 | 7.9 | 0.43 | 1.03 | 0.02 | 0 |
| tojás (1db=40 g) | 276 | 66 | 5.40 | 4.80 | 0.30 | 0 |
| tojásfehérje (1db=24 g) | 59 | 14 | 30 | 0.10 | 0.20 | 0 |
| tojássárgája (1db=16 g) | 226 | 54 | 2.40 | 4.30 | 0.10 | 0 |
| Zöldségek és főzelékek | ||||||
| bazsalikom | 172 | 41 | 3,2 | 0,8 | 5,1 | 3,1 |
| brokkoli | 100 | 24 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 0.8 |
| burgonya | 385 | 92 | 2.5 | 0.2 | 20 | 0.5 |
| cékla | 126 | 30 | 1.3 | 0.1 | 5.9 | 0.9 |
| csemege uborka | 65 | 15 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 0 |
| csiperkegomba | 163 | 39 | 5.9 | 0.2 | 3.3 | 0.8 |
| cukkini | 126 | 30 | 1.5 | 0.4 | 5.3 | 0.8 |
| csicsóka | 466 | 111 | 1,6 | 0,6 | 24,1 | 3,1 |
| fagyasztott brokkoli | 120 | 28 | 2.3 | 0.3 | 4 | 0 |
| fagyasztott zöldbab | 120 | 30 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 1.3 |
| fagyasztott zöldborsó | 370 | 90 | 6.5 | 0.4 | 15 | 2.7 |
| fehérrépa | 107 | 26 | 1 | 0,2 | 4,7 | 3,5 |
| fokhagyma | 559 | 133 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 |
| gombakonzerv | 100 | 29 | 2.3 | 0.5 | 3 | 0.8 |
| hagyma | 163 | 39 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 0.7 |
| hagyma - lilahagyma | 176,4 | 42 | 0,9 | 0,08 | 10,1 | 1,4 |
| hagyma - póréhagyma | 151 | 36 | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 1,3 |
| hagyma - újhagyma | 176,4 | 42 | 0,9 | 0,3 | 8,5 | 2,8 |
| hagyma - vöröshagyma | 163 | 39 | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 0,7 |
| káposzta (fejes) | 130 | 31 | 1.6 | 0.2 | 5.7 | 0.7 |
| káposzta (savanyú) | 84 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 0.7 |
| káposzta (vörös) | 130 | 31 | 1.7 | 0.2 | 5.7 | 0.6 |
| karalábé | 160 | 38 | 2.1 | 0.2 | 6.9 | 0.8 |
| karfiol | 121 | 29 | 2.4 | 0.4 | 3.9 | 0.9 |
| kelbimbó (bimbós kel) | 206 | 49 | 4.9 | 0.6 | 6.1 | 1.4 |
| kelkáposzta | 142 | 34 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 0.6 |
| kígyóuborka | 46 | 11 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.6 |
| kínai kel | 63 | 15 | 1,2 | 0,3 | 2 | 0,5 |
| konzerv zöldborsó | 250 | 60 | 4.2 | 0.2 | 10.1 | 0 |
| kovászos uborka | 50 | 12 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.6 |
| kukorica | 531 | 127 | 4.7 | 1.6 | 23.6 | 1.5 |
| laskagomba | 175 | 42 | 1.9 | 0.7 | 6 | 2.8 |
| olajbogyó | 937 | 223 | 0,2 | 21,9 | 6,5 | - |
| olívabogyó | 937 | 222 | 0.2 | 21.9 | 6.5 | 0 |
| padlizsán | 105 | 25 | 1.3 | 0.2 | 4.8 | 0.7 |
| paprika (zöld) | 84 | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 | 0.9 |
| paradicsom | 92 | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 0.5 |
| paradicsompüré | 460 | 110 | 5 | 1 | 20 | 0 |
| petrezselyemgyökér | 121 | 29 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 1.2 |
| petrezselyemzöld | 251 | 60 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 1.4 |
| póréhagyma | 151 | 36 | 2.2 | 0.3 | 6.3 | 1.3 |
| retek | 63 | 15 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.8 |
| saláta - fejes saláta | 64 | 16 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| saláta - jégsaláta | 59 | 14 | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 1,2 |
| sárgarépa | 146 | 35 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 1 |
| sóska | 96 | 23 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 0.5 |
| spárga | 67 | 16 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.6 |
| spenót (paraj) | 75 | 18 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.5 |
| sült burgonya | 1810 | 430 | 6.6 | 36.6 | 53 | 0 |
| sütőtök | 322 | 77 | 1.5 | 0.6 | 16.5 | 0.7 |
| tök (gyalult) | 126 | 30 | 1.1 | 0.1 | 6.1 | 0.8 |
| vargányagomba | 168 | 40 | 5,7 | 0,2 | 3,8 | 1 |
| zeller | 121 | 29 | 1.4 | 0.3 | 5 | 1 |
| zöldbab | 167 | 40 | 2.6 | 0.3 | 6.8 | 1.3 |
| zöldborsó | 368 | 88 | 7 | 4 | 14 | 2.7 |
| Zsiradékok | ||||||
| búzacsíraolaj | 3781 | 896 | 0 | 99.6 | 0 | 0 |
| kókuszolaj - kókuszzsír | 3677 | 878 | 0,8 | 99 | 0,01 | 0 |
| libazsír | 3736 | 893 | 0.5 | 99 | 0 | 0 |
| margarin | 3180 | 760 | 0.5 | 84 | 0.4 | 0 |
| margarin (light) | 1720 | 400 | 0.8 | 40 | 0.8 | 0 |
| olívaolaj, napraforgóolaj, szójaolaj | 3757 | 898 | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
| sertészsír | 3757 | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 |
| szalonna (füstölt) | 2900 | 693 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| vaj | 3026 | 724 | 0.4 | 80 | 0.5 | 0 |
| vaj (light) | 1604 | 382 | 2.5 | 40 | 2 | 0 |
| Egyéb | ||||||
| cukor | 1670 | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 |
| cukor - barna cukor | 1583 | 377 | 0 | 0 | 97,4 | 0 |
| cukor - gyümölcscukor (fruktóz) | 1697 | 405 | 0 | 0 | 99,8 | 0 |
| cukor - kockacukor (1 db) | 1859 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| cukor - kristálycukor | 1625 | 387 | 0 | 0 | 99,9 | 0 |
| cukor - nádcukor | 1575 | 375 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| cukor - nyírfacukor (xilit) | 1008 | 240 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| cukor - porcukor | 1634 | 389 | 0 | 0,1 | 99,6 | 0 |
| cukor - szőlőcukor | 1692 | 398 | 0 | 0 | 99,5 | 0 |
| cukor - vaniliás cukor | 1650 | 389 | 0 | 0,7 | 95 | 3,7 |
| élesztő | 412 | 103 | 13.8 | 1.4 | 9.8 | 0.2 |
| fahéj | 1181 | 282 | 4 | 3,3 | 57,7 | 24,4 |
| kakaópor | 1621 | 386 | 21.4 | 19 | 32.4 | 16.8 |
| kókuszreszelék | 2676 | 649 | 7,8 | 62 | 8,2 | 16,3 |
| méz | 1362 | 326 | 0.4 | 0 | 81 | 0 |
| vegyes virágméz | 1283 | 306 | 0,4 | 0 | 75 | 0 |
| mustár | 395 | 94 | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 0 |
| Aszalt gyümölcsök | ||||||
| Aszalt áfonya | 1365 | 325 | 0 | 0 | 83 | 7,5 |
| Aszalt alma | 1035 | 247 | 1,4 | 1,6 | 55 | 11,2 |
| Aszalt ananász | 720 | 172 | 1,4 | 0,5 | 38,3 | 4,3 |
| Aszalt cseresznye | 740 | 177 | 2,6 | 0,9 | 39 | 5,5 |
| Aszalt eper | 479 | 114 | 2,9 | 1,4 | 19,6 | 7,1 |
| Aszalt füge | 1100 | 270 | 3,5 | 1,3 | 62 | 6,5 |
| Aszalt gyömbér | 1272 | 304 | 7,4 | 3,3 | 60 | 5,9 |
| Aszalt körte | 1096 | 262 | 1,9 | 0,6 | 69,7 | 7,5 |
| Aszalt mangó | 1319 | 314 | 1,5 | 0,8 | 82 | 5,2 |
| Aszalt meggy | 1424 | 340 | 2,9 | 0,1 | 77,6 | 4,3 |
| Aszalt őszibarack | 988 | 236 | 3 | 0,6 | 53,2 | 12,8 |
| Aszalt papaya | 1084 | 258 | 4 | 1 | 65 | 12 |
| Aszalt paradicsom | 1081 | 258 | 14,1 | 3 | 55,8 | 12,3 |
| Aszalt sárgabarack | 1012 | 241 | 3,4 | 0,5 | 63 | 7,3 |
| Aszalt sárgadinnye | 1122 | 268 | 9 | 1 | 54 | 10,2 |
| Aszalt szilva | 1140 | 271 | 2,3 | 2 | 62 | 1,6 |
| Datolya | 1264 | 301 | 1,9 | 1,3 | 73 | 3,8 |
| Mazsola | 1159 | 276 | 2,4 | 6,7 | 65 | 2,8 |
| forrás: http://www.hazipatika.com/taplalkozas/tapanyag_tablazat?type=2&csoport=12 | ||||||
| (Dr. Lindner-Dr. Bíró: Tápanyagtáblázat (1998) alapján) | ||||||
diéta okosan ;) inzulinrezisztencia, gluténmentes- , vegán ételek, makrobiotikus étrend, természetes összetevők, hasznos információk!
2013/01/17
Tápanyagtáblázat I. - főtábla
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése